| Description | Total |
|---|---|
| Employees | 690 |
| Total Cyclists | 390 |
| Female Cyclists | 215 |
| New Cyclists | 90 |
| Biked to Work | 1503 |
| Reported Kilometers | 12376.89 |
| Attendance | 2606 |
| Alternate | 88 |
Results showing cyclists/attendance | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Results for Medium teams | |||||||||||
| # | Team Name | Organization | May 30 | May 31 | Jun 01 | Jun 02 | Jun 03 | Jun 04 | Jun 05 | Total | KMS Total 1way |
| 1 | Timber Cruisers | undefined | 13/16 | 18/20 | 16/20 | 14/21 | 11/15 | 0 | 0 | 72/92 | 717.1 |
| 2 | Parks Canada Cyclepaths | Parks Canada | 23/34 | 24/34 | 25/34 | 23/32 | 25/36 | 0 | 0 | 120/170 | 735.9 |
| 3 | Diablo's Demons | BC Wildfire Management Branch | 8/13 | 9/11 | 7/10 | 5/8 | 6/11 | 0 | 0 | 35/53 | 181 |
| 4 | Selkirk Medical | Selkirk Medical | 9/15 | 11/16 | 10/17 | 5/10 | 8/15 | 0 | 0 | 43/73 | 193 |
| 5 | Revy MegaWatts | Revelstoke Generating Station | 26/51 | 28/50 | 20/48 | 26/49 | 28/51 | 4/7 | 6/9 | 138/265 | 2627 |
| 6 | Pedalheads | Interior Health | 6/22 | 5/22 | 4/22 | 5/22 | 9/22 | 5/20 | 2/20 | 36/150 | 327.1 |
| Results for Small teams | |||||||||||
| # | Team Name | Organization | May 30 | May 31 | Jun 01 | Jun 02 | Jun 03 | Jun 04 | Jun 05 | Total | KMS Total 1way |
| 1 | Flowt / Woolsey Creek | Flowt Bikes Woolsey Creek | 6/6 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 3/3 | 0 | 29/29 | 122 |
| 2 | Hell-Mutts | Revelstoke Secondary School | 19/19 | 19/19 | 18/19 | 17/19 | 17/19 | 0 | 0 | 90/95 | 567 |
| 3 | City Plotters | Revelstoke City Hall | 11/11 | 10/10 | 8/9 | 8/8 | 6/8 | 0 | 0 | 43/46 | 266.2 |
| 4 | Stoke Spoke Folk | Revelstoke Mountain Resort | 14/15 | 12/13 | 12/13 | 12/14 | 10/13 | 0 | 0 | 60/68 | 688.5 |
| 5 | Size 4s | Canadian Avalanche Centre | 7/9 | 6/9 | 2/7 | 3/6 | 2/6 | 0 | 0 | 20/37 | 118.2 |
| 6 | The Pedalgogues | Arrow Heights Elementary | 6/14 | 4/15 | 5/14 | 7/15 | 6/14 | 0 | 0 | 28/72 | 330 |
| 7 | City Worker Bees | City of Revelstoke | 12/34 | 11/33 | 10/35 | 13/36 | 12/33 | 1/2 | 1/2 | 60/175 | 366.4 |
| Results for Mini teams | |||||||||||
| # | Team Name | Organization | May 30 | May 31 | Jun 01 | Jun 02 | Jun 03 | Jun 04 | Jun 05 | Total | KMS Total 1way |
| 1 | The Flying burger boys | The Nomad food co. | 3/5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/5 | 156 |
| 2 | Stoke Roasted Coffee Company | Stoke Roasted Coffee Company | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 0 | 11/11 | 108 |
| 3 | TD Canada Trust Revelstoke Branch | td canada trust | 2/2 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 1/1 | 0 | 14/14 | 68 |
| 4 | Revelstoke Oldtimers | Revelstoke Recreation Dept | 8/8 | 7/7 | 9/9 | 8/8 | 8/8 | 4/4 | 4/4 | 48/48 | 846 |
| 5 | Holy Rollers | Fellowship Baptist Church | 0 | 5/5 | 3/3 | 5/5 | 5/5 | 0 | 0 | 18/18 | 198.2 |
| 6 | Red Cedar Cyclists | Red Cedar Physiotherapy | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 8/8 | 32 |
| 7 | Mountain Darlings | Mountain Goodness Natural Foods | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 3/3 | 0 | 23/23 | 103.2 |
| 8 | QVH Office Girls | IHA | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | 5/5 | 42 |
| 9 | PT/OT Cruisers | Queen Victoria Hospital | 4/4 | 2/2 | 4/5 | 4/4 | 2/2 | 0 | 0 | 16/17 | 145.5 |
| 10 | wort peddlers | Mt. Begbie Brewing Company | 4/4 | 6/6 | 5/6 | 6/6 | 4/5 | 3/3 | 0 | 28/30 | 129 |
| 11 | design on wheels | designWorks graphics | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 6/7 | 25 |
| 12 | Durrand Glacier | Selkirk Mountain Experience | 3/3 | 2/4 | 4/4 | 1/2 | 4/4 | 2/2 | 0 | 16/19 | 200 |
| 13 | Skookum Cycle | Bike shop | 2/2 | 3/3 | 1/2 | 2/3 | 3/3 | 3/4 | 2/2 | 16/19 | 116 |
| 14 | Latte Powered | La Baguette | 8/9 | 6/9 | 0 | 5/6 | 8/9 | 8/9 | 5/6 | 40/48 | 139.79 |
| 15 | HEALTHY HOT WHEELS | Queen Victoria Hospital | 5/7 | 7/8 | 8/10 | 8/9 | 6/7 | 0 | 0 | 34/41 | 262 |
| 16 | Hel's Angels | Helios Rehabilitation & Performance | 0 | 3/3 | 4/5 | 3/5 | 2/2 | 0 | 0 | 12/15 | 64 |
| 17 | Revelstoke Chamber & Community Futures | Revelstoke Chamber & Community Futures | 7/9 | 7/9 | 8/9 | 7/9 | 7/9 | 0 | 0 | 36/45 | 177 |
| 18 | RESC Girls | Revelstoke Employment Services Centre | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 4/5 | 0 | 0 | 20/25 | 182.5 |
| 19 | Pedal for your Life | Aquatic Centre | 2/4 | 2/3 | 4/4 | 3/3 | 2/3 | 1/1 | 2/3 | 16/21 | 151 |
| 20 | Begbie Bikers | Mount Begbie Elementary School | 7/11 | 8/11 | 8/11 | 8/11 | 9/11 | 0 | 0 | 40/55 | 222 |
| 21 | BDO Endos | BDO Canada LLP | 5/8 | 5/9 | 4/6 | 5/7 | 5/7 | 1/1 | 1/1 | 26/39 | 133 |
| 22 | STHS | Selkirk Tangiers Heli Skiing | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 2/3 | 1/3 | 0 | 0 | 10/15 | 99 |
| 23 | Emo's riders | Hospitality | 5/6 | 6/8 | 5/8 | 6/8 | 4/8 | 4/7 | 1/4 | 31/49 | 85.4 |
| 24 | RBC ROYAL RIDERS | RBC Royal Bank | 5/8 | 5/8 | 6/8 | 5/8 | 4/8 | 0 | 0 | 25/40 | 148.2 |
| 25 | QVH Lickety Split Spinners | Queen Victoria Hospital | 5/8 | 4/8 | 5/9 | 5/8 | 4/5 | 1/1 | 1/1 | 25/40 | 287 |
| 26 | News Pedalers | Revelstoke Times Review | 3/7 | 2/5 | 4/6 | 4/6 | 3/5 | 1/1 | 3/3 | 20/33 | 137 |
| 27 | FrontdeskFlyers | City of Revelstoke | 4/7 | 3/6 | 4/6 | 3/6 | 4/6 | 1/1 | 1/1 | 20/33 | 149 |
| 28 | Cycle Nuts 2 | Ministry of Children and Family Development | 3/5 | 3/5 | 2/5 | 2/4 | 3/4 | 0 | 0 | 13/23 | 112 |
| 29 | vicious cycle2 | Queen Victoria Hospital | 2/6 | 1/6 | 3/6 | 3/6 | 2/6 | 3/6 | 1/6 | 15/42 | 114.2 |
| 30 | Regent Hotel | Regent Hotel | 6/24 | 8/23 | 7/23 | 9/24 | 8/25 | 6/24 | 5/22 | 49/165 | 129.5 |
| 31 | Hot Wheelers | Christopher H Johnston Law Corporation | 1/4 | 1/5 | 2/5 | 1/5 | 0 | 0 | 0 | 5/22 | 13 |
| 32 | Pharmacycle 2 | pharmasave | 3/18 | 5/18 | 4/18 | 4/18 | 4/19 | 2/11 | 1/7 | 23/109 | 179 |
| 33 | CPRiders | CPR | 5/25 | 5/25 | 6/25 | 4/25 | 2/25 | 1/10 | 0 | 23/145 | 96 |
| 34 | Team Philthy | East End Autobody | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 1/7 | 0 | 0 | 5/35 | 72 |
| 35 | Trans Canada Fitness | Trans Canada Fitness | 1/3 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/17 | 16 |












